Fees and Funding
Masters in Psychology | ||
TUITION | 27,000.00 | |
EXAMINATION (PER UNIT @1000) | 1,000.00 | |
MEDICAL FEE (PER YEAR) | 6,500.00 | |
ICT SERVICES - (PER YEAR) | 7,000.00 | |
CAUTION - (ONCE) | 5,000.00 | |
LIBRARY (PER YEAR) | 5,000.00 | |
ACTIVITY-( PER YEAR) | 2,000.00 | |
REGISTRATION (PER SEMESTER@2250) | 2,250.00 | |
ID CARD ( PER YEAR) | 1,000.00 | |
STUDENT ORGANISATION(PER YEAR) | 1,000.00 | |
THESIS EXAMINATION | 30,000.00 | |
Semester totals | ||
Sem1 | 2 units | 85,750.00 |
3 units | 113,750.00 | |
4 units | 141,750.00 | |
Semester totals | ||
Sem2 ,3,5 or 6 | 1 unit | 30,250.00 |
2 units | 58,250.00 | |
3 units | 86,250.00 | |
4 units | 114,250.00 | |
Semester totals | ||
Sem4, 7, or 10 | 1 unit | 52,750.00 |
2 units | 80,750.00 | |
3 units | 108,750.00 | |
4 units | 136,750.00 | |
Project =4units | ||
Project in sems 4 or 7 | 166,750.00 | |
Other sems | 144,250.00 | |
SUMMARY OF TOTAL FEES | ||
Sem1 | 4 units | 141,750.00 |
Sem2 | 4 units | 114,250.00 |
Sem3 | 4 units | 114,250.00 |
Sem4 | PROJECT | 166,750.00 |
Totals | 537,000.00 |
Department
Psychology