Fees and Funding
YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | TOTALS | |
Tuition | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 576,000.00 |
ICT SERVICES - (PER YEAR) | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
THESIS EXAMINATION | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 |
REGISTRATION (PER SEMESTER@2250) | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
ID CARD ( PER YEAR) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
CAUTION - (ONCE) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
MEDICAL FEE (PER YEAR) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 19,500.00 |
ACTIVITY-( PER YEAR) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 |
LIBRARY (PER YEAR) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
STUDENT ORGANISATION(PER YEAR) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
EXAMINATION (PER UNIT @1000) | - | - | - | - |
Grand totals | 224,000.00 | 219,000.00 | 269,000.00 | 712,000.00 |
Department
Philosophy