Admission Requirements
KCSE (C+) or Equivalent or KACE 2 Principals or Equivalent
Fees and Funding
TUITION | 10,286.00 | |
MEDICAL FEE (PER YEAR) | 6,500.00 | |
ICT SERVICES - (PER YEAR) | 7,000.00 | |
CAUTION - (ONCE) | 5,000.00 | |
LIBRARY (PER YEAR) | 4,000.00 | |
ACTIVITY-( PER YEAR) | 2,000.00 | |
STUDENT ORGANISATION(PER YEAR) | 1,000.00 | |
REGISTRATION (PER SEMESTER@2250) | 2,250.00 | |
EXAMINATION (PER UNIT @1000) | 1,000.00 | |
ID CARD ( PER YEAR) | 1,000.00 | |
Semester totals | ||
Sem1 | 2 units | 51,322.00 |
3 units | 62,608.00 | |
4 units | 73,894.00 | |
5 units | 85,180.00 | |
6 units | 96,466.00 | |
7 units | 107,752.00 | |
Sem2,3,5,6,8,9, | 1 unit | 13,536.00 |
2 units | 24,822.00 | |
3 units | 36,108.00 | |
4 units | 47,394.00 | |
5 units | 58,680.00 | |
6 units | 69,966.00 | |
7 units | 81,252.00 | |
Sem4,7,10 | 1 unit | 35,036.00 |
2 units | 46,322.00 | |
3 units | 57,608.00 | |
4 units | 68,894.00 | |
5 units | 80,180.00 | |
6 units | 91,466.00 | |
7 units | 102,752.00 | |
Sem1 | 7 units | 107,752.00 |
Sem 2 | 7 units | 81,252.00 |
Sem 3 | 7 units | 81,252.00 |
Sem 4 | 7 units | 102,752.00 |
Sem 5 | 7 units | 81,252.00 |
Sem 6 | 7 units | 81,252.00 |
Sem 7 | 2 units | 46,322.00 |
Grand totals | 581,834.00 |
Department
Arabic Studies