Fees and Funding
| Tuition | 192000 | 192000 | 192000 | 576000 |
| ICT SERVICES - (PER YEAR) | 7000 | 7000 | 7000 | 21000 |
| THESIS EXAMINATION | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
| REGISTRATION (PER SEMESTER@2250) | 4500 | 4500 | 4500 | 13500 |
| ID CARD ( PER YEAR) | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| CAUTION - (ONCE) | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| MEDICAL FEE (PER YEAR) | 6500 | 6500 | 6500 | 19500 |
| ACTIVITY-( PER YEAR) | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| LIBRARY (PER YEAR) | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| STUDENT ORGANISATION(PER YEAR) | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| EXAMINATION (PER UNIT @1000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand totals | 224000 | 219000 | 269000 | 712000 |
Department
Philosophy